Don't Starve Together vs R.E.P.O.: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Don't Starve Together und R.E.P.O. auf Steam.
Don't Starve Together R.E.P.O.
| Don't Starve Together | R.E.P.O. | |
|---|---|---|
| Heute max. | 54.210 | 49.358 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 57.831 | 54.070 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel | Action, Early Access |
| Preis | $14.99 | $9.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).