R.E.P.O. vs Aniimo: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von R.E.P.O. und Aniimo auf Steam.
| R.E.P.O. | Aniimo | |
|---|---|---|
| Heute max. | 38.947 | 33.583 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 41.458 | 33.583 |
| Genre | Action, Early Access | Action, Adventure, MMO, Rollenspiel |
| Preis | $9.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).