MONOMOON vs Frontier Tale: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von MONOMOON und Frontier Tale auf Steam.
| MONOMOON | Frontier Tale | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1.116 | 1.294 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1.352 | 1.709 |
| Genre | Adventure, Indie | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $10.79 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).