MONOMOON vs Dungeonbound: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von MONOMOON und Dungeonbound auf Steam.
| MONOMOON | Dungeonbound | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1.069 | 1.414 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1.472 | 1.414 |
| Genre | Adventure, Indie | Adventure, Indie, Rollenspiel, Strategie |
| Preis | $10.79 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).