MONOMOON vs Undealt: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von MONOMOON und Undealt auf Steam.
| MONOMOON | Undealt | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1.116 | 1.035 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1.352 | 2.624 |
| Genre | Adventure, Indie | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $10.79 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).