The Vast White vs The Totemist: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von The Vast White und The Totemist auf Steam.
| The Vast White | The Totemist | |
|---|---|---|
| Heute max. | 4 | 5 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 10 | 5 |
| Genre | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, Sport | Adventure, Indie, Rollenspiel, Simulation |
| Preis | $10.39 | $10.19 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).