Delve Survivors vs 灵能中介所 Ghost Hunting Journal: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Delve Survivors und 灵能中介所 Ghost Hunting Journal auf Steam.
Delve Survivors 灵能中介所 Ghost Hunting Journal
| Delve Survivors | 灵能中介所 Ghost Hunting Journal | |
|---|---|---|
| Heute max. | 18 | 11 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 21 | 11 |
| Genre | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, Rollenspiel | Adventure, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $11.04 | $12.44 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).