Delve Survivors vs The Totemist: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Delve Survivors und The Totemist auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Delve Survivors | The Totemist | |
|---|---|---|
| Heute max. | 7 | 5 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 7 | 5 |
| Genre | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, Rollenspiel | Adventure, Indie, Rollenspiel, Simulation |
| Preis | $11.04 | $10.19 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).