Forged: Reconquest vs SoulForge Legends: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Forged: Reconquest und SoulForge Legends auf Steam.
Forged: Reconquest SoulForge Legends
| Forged: Reconquest | SoulForge Legends | |
|---|---|---|
| Heute max. | 4 | 3 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 4 | 3 |
| Genre | Action, Gelegenheitsspiele, Indie, Strategie | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $5.94 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).