Blue Archive vs Frontier Tale: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Blue Archive und Frontier Tale auf Steam.
| Blue Archive | Frontier Tale | |
|---|---|---|
| Heute max. | 5.347 | 1.294 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 9.065 | 1.709 |
| Genre | Adventure, Gelegenheitsspiele, Rollenspiel, Strategie | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, Rollenspiel |
| Preis | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).