Sitter vs The Usual, Please: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Sitter und The Usual, Please auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Sitter | The Usual, Please | |
|---|---|---|
| Heute max. | 16 | 14 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 16 | 14 |
| Genre | Adventure, Indie, Simulation | Adventure, Indie, Simulation |
| Preis | $6.39 | $3.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).