Fallout 4 vs Cyberpunk 2077: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Fallout 4 und Cyberpunk 2077 auf Steam.
| Fallout 4 | Cyberpunk 2077 | |
|---|---|---|
| Heute max. | 18.208 | 110.518 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 18.208 | 110.518 |
| Genre | Rollenspiel | Rollenspiel |
| Preis | $19.99 | $59.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).