Fallout 4 vs 9 Kings: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Fallout 4 und 9 Kings auf Steam.
| Fallout 4 | 9 Kings | |
|---|---|---|
| Heute max. | 14.549 | 1.613 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 14.549 | 1.613 |
| Genre | Rollenspiel | Rollenspiel, Strategie, Early Access |
| Preis | $19.99 | $19.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).