Fallout 4 vs 归墟行:人界篇: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Fallout 4 und 归墟行:人界篇 auf Steam.
| Fallout 4 | 归墟行:人界篇 | |
|---|---|---|
| Heute max. | 14.549 | 62 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 14.549 | 62 |
| Genre | Rollenspiel | Rollenspiel, Simulation, Early Access |
| Preis | $19.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).