重生2我独自逆袭 Re2 I Rise Alone vs Booster Pack Heroes: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von 重生2我独自逆袭 Re2 I Rise Alone und Booster Pack Heroes auf Steam.
重生2我独自逆袭 Re2 I Rise Alone Booster Pack Heroes
| 重生2我独自逆袭 Re2 I Rise Alone | Booster Pack Heroes | |
|---|---|---|
| Heute max. | 3.280 | 3.620 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 6.087 | 6.193 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Rollenspiel, Simulation, Strategie | Gelegenheitsspiele, Strategie |
| Preis | $7.19 | $6.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).