重生2我独自逆袭 Re2 I Rise Alone vs Find The Needle: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von 重生2我独自逆袭 Re2 I Rise Alone und Find The Needle auf Steam.
重生2我独自逆袭 Re2 I Rise Alone Find The Needle
| 重生2我独自逆袭 Re2 I Rise Alone | Find The Needle | |
|---|---|---|
| Heute max. | 3.280 | 3.448 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 6.087 | 4.401 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Rollenspiel, Simulation, Strategie | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation, Early Access |
| Preis | $7.19 | $12.74 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).