重生2我独自逆袭 Re2 I Rise Alone vs One More Lawn: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von 重生2我独自逆袭 Re2 I Rise Alone und One More Lawn auf Steam.
重生2我独自逆袭 Re2 I Rise Alone One More Lawn
| 重生2我独自逆袭 Re2 I Rise Alone | One More Lawn | |
|---|---|---|
| Heute max. | 3.280 | 3.354 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 6.087 | 3.461 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Rollenspiel, Simulation, Strategie | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation |
| Preis | $7.19 | $4.89 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).