Wizzy the Wood vs Gun Goose: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Wizzy the Wood und Gun Goose auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Wizzy the Wood | Gun Goose | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1 | 1 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1 | 1 |
| Genre | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie | Action, Gelegenheitsspiele, Indie |
| Preis | $3.99 | $3.49 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).