Wizzy the Wood vs NAQOO: BOLTFIRE: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Wizzy the Wood und NAQOO: BOLTFIRE auf Steam.
Wizzy the Wood NAQOO: BOLTFIRE
| Wizzy the Wood | NAQOO: BOLTFIRE | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1 | 1 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1 | 1 |
| Genre | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie | Action, Gelegenheitsspiele, Indie, Kostenlos |
| Preis | $3.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).