Wizzy the Wood vs Beware of Ants: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Wizzy the Wood und Beware of Ants auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Wizzy the Wood | Beware of Ants | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1 | 1 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1 | 1 |
| Genre | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie | Action, Adventure, Indie |
| Preis | $3.99 | $4.79 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).