The Lantern of the Laughless Saint vs Void Reaver: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von The Lantern of the Laughless Saint und Void Reaver auf Steam.
The Lantern of the Laughless Saint Void Reaver
| The Lantern of the Laughless Saint | Void Reaver | |
|---|---|---|
| Heute max. | 106 | 122 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 106 | 140 |
| Genre | Action, Adventure, Rollenspiel, Early Access | Action, Rollenspiel |
| Preis | $15.99 | $7.19 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).