Escape from Tarkov vs Moon Sweepers: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Escape from Tarkov und Moon Sweepers auf Steam.
Escape from Tarkov Moon Sweepers
| Escape from Tarkov | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| Heute max. | 29.966 | 29.703 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 30.092 | 34.566 |
| Genre | Action, MMO, Rollenspiel, Simulation | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie |
| Preis | $49.99 | $8.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).