White Whisper vs The Usual, Please: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von White Whisper und The Usual, Please auf Steam.
White Whisper The Usual, Please
| White Whisper | The Usual, Please | |
|---|---|---|
| Heute max. | 12 | 14 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 13 | 14 |
| Genre | Adventure, Indie | Adventure, Indie, Simulation |
| Preis | $10.79 | $3.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).