Vitavania vs Doom Keeper: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Vitavania und Doom Keeper auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Vitavania | Doom Keeper | |
|---|---|---|
| Heute max. | 2 | 2 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 2 | 2 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel | Action, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $16.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).