Aniimo vs Moon Sweepers: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Aniimo und Moon Sweepers auf Steam.
| Aniimo | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| Heute max. | 33.583 | 34.566 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 33.583 | 34.566 |
| Genre | Action, Adventure, MMO, Rollenspiel | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie |
| Preis | Kostenlos | $8.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).