Broken Horror Anthology vs 尚武誌: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Broken Horror Anthology und 尚武誌 auf Steam.
| Broken Horror Anthology | 尚武誌 | |
|---|---|---|
| Heute max. | 4 | 4 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 4 | 4 |
| Genre | Action, Indie, Simulation | Action, Indie |
| Preis | $4.50 | $6.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).