Factorio vs Astral Party: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Factorio und Astral Party auf Steam.
| Factorio | Astral Party | |
|---|---|---|
| Heute max. | 20.230 | 13.341 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 20.230 | 13.341 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation, Strategie | Gelegenheitsspiele, Indie, Rollenspiel, Strategie |
| Preis | $35.00 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).