SONIC PICO PARK vs Apotheosis Engine: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von SONIC PICO PARK und Apotheosis Engine auf Steam.
SONIC PICO PARK Apotheosis Engine
| SONIC PICO PARK | Apotheosis Engine | |
|---|---|---|
| Heute max. | 474 | 713 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 474 | 713 |
| Genre | Action, Gelegenheitsspiele, Indie | Action, Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation |
| Preis | $9.99 | $8.09 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).