Rolls and Dungeons vs The Totemist: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Rolls and Dungeons und The Totemist auf Steam.
Rolls and Dungeons The Totemist
Noch nicht genug Daten
| Rolls and Dungeons | The Totemist | |
|---|---|---|
| Heute max. | 3 | 5 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 3 | 5 |
| Genre | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation | Adventure, Indie, Rollenspiel, Simulation |
| Preis | $4.49 | $10.19 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).