Moomin: Midsummer Madness vs 疾风群侠传: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Moomin: Midsummer Madness und 疾风群侠传 auf Steam.
Moomin: Midsummer Madness 疾风群侠传
| Moomin: Midsummer Madness | 疾风群侠传 | |
|---|---|---|
| Heute max. | 28 | 50 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 118 | 182 |
| Genre | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $17.99 | $3.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).