Moomin: Midsummer Madness vs Scawy Game: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Moomin: Midsummer Madness und Scawy Game auf Steam.
Moomin: Midsummer Madness Scawy Game
Noch nicht genug Daten
| Moomin: Midsummer Madness | Scawy Game | |
|---|---|---|
| Heute max. | 118 | 88 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 118 | 88 |
| Genre | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie | Adventure, Gelegenheitsspiele, Simulation |
| Preis | $17.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).