The Totemist vs Dead Ringer: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von The Totemist und Dead Ringer auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| The Totemist | Dead Ringer | |
|---|---|---|
| Heute max. | 5 | 6 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 5 | 6 |
| Genre | Adventure, Indie, Rollenspiel, Simulation | Adventure, Indie |
| Preis | $10.19 | $6.79 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).