Airspace Master vs Everything Mart: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Airspace Master und Everything Mart auf Steam.
Airspace Master Everything Mart
Noch nicht genug Daten
| Airspace Master | Everything Mart | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1 | 1 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1 | 1 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation, Strategie | Gelegenheitsspiele, Indie, Kostenlos |
| Preis | $5.94 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).