Airspace Master vs Tavern Aftermath: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Airspace Master und Tavern Aftermath auf Steam.
Airspace Master Tavern Aftermath
Noch nicht genug Daten
| Airspace Master | Tavern Aftermath | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1 | 1 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1 | 1 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation, Strategie | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation |
| Preis | $5.94 | $4.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).