Deskpot vs THAT BOMB GAME: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Deskpot und THAT BOMB GAME auf Steam.
| Deskpot | THAT BOMB GAME | |
|---|---|---|
| Heute max. | 6 | 6 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 6 | 6 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie | Gelegenheitsspiele |
| Preis | $2.69 | $3.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).