Deskpot vs Background RPG: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Deskpot und Background RPG auf Steam.
| Deskpot | Background RPG | |
|---|---|---|
| Heute max. | 4 | 4 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 8 | 9 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie | Gelegenheitsspiele, Indie, Rollenspiel, Kostenlos |
| Preis | $2.69 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).