Deskpot vs 桌面-宜居星球: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Deskpot und 桌面-宜居星球 auf Steam.
| Deskpot | 桌面-宜居星球 | |
|---|---|---|
| Heute max. | 4 | 4 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 8 | 4 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation |
| Preis | $2.69 | $8.09 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).