Deskpot vs Reperta: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Deskpot und Reperta auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Deskpot | Reperta | |
|---|---|---|
| Heute max. | 6 | 6 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 6 | 6 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation |
| Preis | $2.69 | $3.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).