Ninja Noboken Episode 2 vs Scape: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Ninja Noboken Episode 2 und Scape auf Steam.
| Ninja Noboken Episode 2 | Scape | |
|---|---|---|
| Heute max. | 2 | 2 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 2 | 23 |
| Genre | Action, Adventure, Indie | Action, Adventure, Early Access |
| Preis | $8.99 | $6.79 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).