Cow Online World vs The Last Spire 2: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Cow Online World und The Last Spire 2 auf Steam.
Cow Online World The Last Spire 2
| Cow Online World | The Last Spire 2 | |
|---|---|---|
| Heute max. | 7 | 6 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 11 | 6 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie, MMO, Rollenspiel | Gelegenheitsspiele, Indie |
| Preis | $4.49 | $2.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).