Cow Online World vs The Pretty Big Pile: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Cow Online World und The Pretty Big Pile auf Steam.
Cow Online World The Pretty Big Pile
Noch nicht genug Daten
| Cow Online World | The Pretty Big Pile | |
|---|---|---|
| Heute max. | 8 | 8 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 8 | 8 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie, MMO, Rollenspiel | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation |
| Preis | $4.49 | $3.59 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).