Everything Mart vs Pixel Worker: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Everything Mart und Pixel Worker auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Everything Mart | Pixel Worker | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1 | 1 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1 | 1 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie, Kostenlos | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation |
| Preis | Kostenlos | $2.69 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).