Bumper & Thumper vs NAQOO: BOLTFIRE: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Bumper & Thumper und NAQOO: BOLTFIRE auf Steam.
Bumper & Thumper NAQOO: BOLTFIRE
Noch nicht genug Daten
| Bumper & Thumper | NAQOO: BOLTFIRE | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1 | 1 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1 | 1 |
| Genre | Action, Gelegenheitsspiele, Indie, Rennspiele | Action, Gelegenheitsspiele, Indie, Kostenlos |
| Preis | $4.24 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).