JOHN GLEEP vs HoloCozy: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von JOHN GLEEP und HoloCozy auf Steam.
| JOHN GLEEP | HoloCozy | |
|---|---|---|
| Heute max. | 583 | 386 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 583 | 386 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie, Strategie | Gelegenheitsspiele, Rollenspiel, Simulation |
| Preis | $9.59 | $4.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).