Frontier Tale vs Undealt: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Frontier Tale und Undealt auf Steam.
| Frontier Tale | Undealt | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1.294 | 1.035 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1.709 | 2.624 |
| Genre | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, Rollenspiel | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, Rollenspiel |
| Preis | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).