THAT BOMB GAME vs Reperta: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von THAT BOMB GAME und Reperta auf Steam.
| THAT BOMB GAME | Reperta | |
|---|---|---|
| Heute max. | 6 | 6 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 6 | 6 |
| Genre | Gelegenheitsspiele | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation |
| Preis | $3.99 | $3.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).