Purrtopia vs The Pretty Big Pile: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Purrtopia und The Pretty Big Pile auf Steam.
| Purrtopia | The Pretty Big Pile | |
|---|---|---|
| Heute max. | 4 | 4 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 4 | 8 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation |
| Preis | $1.06 | $3.59 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).