Epoch Vault vs 三國撞撞樂: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Epoch Vault und 三國撞撞樂 auf Steam.
| Epoch Vault | 三國撞撞樂 | |
|---|---|---|
| Heute max. | 7 | 7 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 22 | 7 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie | Gelegenheitsspiele, Indie, Strategie |
| Preis | $4.99 | $8.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).