Epoch Vault vs Chisel Me This: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Epoch Vault und Chisel Me This auf Steam.
| Epoch Vault | Chisel Me This | |
|---|---|---|
| Heute max. | 7 | 7 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 15 | 12 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation |
| Preis | $4.99 | $5.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).