Armory Keeper vs MATE, This Place is a MESS!: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Armory Keeper und MATE, This Place is a MESS! auf Steam.
Armory Keeper MATE, This Place is a MESS!
| Armory Keeper | MATE, This Place is a MESS! | |
|---|---|---|
| Heute max. | 98 | 161 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 240 | 279 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation |
| Preis | $4.24 | $4.49 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).